撮像素子 | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー 単板式 |
---|---|
有効画素数 | 最大約1400万画素 |
最低被写体照度 | 1.2 lx(標準)(3840 x 2160/29.97p mode、F2.8、+36 dB gain、SS=1/30(sec)、BaseLook=ITU709時) |
NDフィルター | リニア可変ND(1/4 ND - 1/128 ND) |
シャッタースピード | 64F-1/8000秒 |
ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2000K - 15000K |
ゲイン | -3 - 36dB(1dB単位) |
手ブレ補正 | レンズシフト方式+電子式併用(アクティブ / スタンダード / 切) |
光学ズーム比 | 20倍 |
焦点距離 | f=7.71 - 154.21mm 24 - 480mm(35mm換算) |
絞り | 開放絞り(F値)F2.8 - F4.5、最小絞り(F値)F11、クローズ(オート/マニュアル切り替え) |
フォーカス | オート/マニュアルフォーカス切り替え可能 |
撮影距離 | 10 mm - ∞(ワイド端)、1000 mm - ∞(テレ端) |
フィルター径 | 72mm |
SDI 出力 | SDI OUT:BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI(Level A/B)、HD-SDI |
HDMI 出力 | HDMI端子(Type A)×1 |
TC IN/OUT | BNC ×1(TC IN / OUT 切り替え可能) |
マイク端子 | 3.5 mmステレオミニジャック、プラグインパワー対応 |
XLR音声入力端子 | 3ピン(凹)×2、LINE / MIC / MIC+48V 切り替え可能 |
REMOTE | 2.5 mm 3極ミニミニタイプ |
アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー(デジタルオーディオインターフェース対応) |
USB | USB Type-C(TM)端子 ×1(SuperSpeed USB 5 Gbps(USB 3.2)に準拠) |
LAN | LAN端子 ×1 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、2.4GHz/5GHz |
ヘッドホン出力 | 3.5 mmステレオミニジャック ×1 |
内蔵マイク | ステレオマイク |
内蔵スピーカー | モノラルスピーカー |
電源電圧 | DC 19.5V |
消費電力 | 【標準消費電力】約20W 〔本体、XAVC S-L420、QFHD 59.94p、CFexpress TypeA メモリーカード記録時、LCDモニター点灯(デフォルト設定)、周辺接続機器なし〕 【最大消費電力】約37W 〔本体 XAVC S-I、QFHD 59.94p(S&Q 120 fps)、CFexpress TypeA メモリーカード記録時(2枚同時記録)、LCDモニター点灯(最大)、周辺接続機器(SDI、HDMI、USB、無線機器)あり〕 |
動作温度 | 0 - 40℃ |
保存温度 | -20 - 60℃ |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約175.6×201.3×371.1mm(突起部含む) |
質量 | 約1960g(本体のみ) 約2400g(レンズフード、バッテリー(BP-U35)、LCDフード、マイクホルダー、アイカップを含む) |
メモリーカードスロット | SLOT A:SDXC(UHS-I/II対応)メモリーカード、CFexpress Type A メモリーカード用マルチスロット SLOT B:SDXC(UHS-I/II対応)メモリーカード、CFexpress Type A メモリーカード用マルチスロット |
モニター | 3.5型液晶 約276万画素 |
ビューファインダー | 0.39型有機EL 約236万画素 |
2024年9月13日発売
発売日当日に入荷予定です!