ARRI
レンタル価格 150,000円 / 1日(税別)(税込165,000円)
ARRI 新開発スーパー35mmセンサーALEV Ⅳ
実装 : PL - LPLマウントアダプタ / Vマウントバッテリー仕様
Bマウントご希望の方は別途お申しつけ下さい。
センサータイプ | スーパー35mmフォーマット ARRI ALEV 4 CMOS |
---|---|
センサーサイズ | 4608 x 3164 27.99 x 19.22 mm / 1.102x 0.757" Ø 33.96 mm / 1.337" |
センサーフレームレート | 0.75 - 120 fps |
入力電圧 | 20.5V ~ 33.6V |
重量 |
2.9kg (カメラボディ、アンテナ、LPLマウント) |
画素ピッチ | 6.075 μm |
センサー有効解像度 | 4.6K 3:2 Open Gate: 4608 x 3164 4.6K 16:9: 4608 x 2592 4K 16:9: 4096 x 2304 4K 2:1: 4096 x 2048 3.3K 6:5: 3328 x 2790 3K 1:1: 3072 x 3072 2.7K 8:9: 2743 x 3086 2K 16:9 S16: 2048 x 1152 |
センサー有効面寸法 | 4.6K 3:2 Open Gate: 28.0 x 19.2 mm / 1.102 x 0.756" 4.6K 16:9: 28.0 x 15.7 mm / 1.102 x 0.618" 4K 16:9: 24.9 x 14.0 mm / 0.980 x 0.551" 4K 2:1: 24.9 x 12.4 mm / 0.980 x 0.490" 3.3K 6:5: 20.22 x 16.95 mm / 0.796 x 0.693" 3K 1:1: 18.7 x 18.7 mm / 0.737 x 0.737" 2.7K 8:9: 16.7 x 18.7 mm / 0.656 x 0.738" 2K 16:9 S16: 12.4 x 7.0 mm / 0.490 x 0.276" |
収録コンテナ解像度(ピクセル) | 4.6K 3:2 Open Gate: 4.6K (4608 x 3164) 4.6K 16:9: 4.6K (4608 x 2592), 4K (4096 x 2304) 4K 16:9: 4K (4096 x 2304), UHD (3840 x 2160), 2K (2048 x 1152), HD (1920 x 1080) 4K 2:1: 4K (4096 x 2048) 3.3K 6:5: 3.3K (3328 x 2790), 4K (4096 x 1716) 3K 1:1: 3K (3072 x 3072), 3.8K (3840 x 1920) 2.7K 8:9: UHD (3840 x 2160) 2K 16:9 S16: 2K (2048 x 1152) |
収録映像解像度 | 収録コンテナ解像度と同様 |
ダイナミックレンジ | 17ストップ |
基準感度 | EI 800 |
シャッター | 電子シャッター : 5.0°- 356° or 1s - 1/8000s |
収録フォーマット | MXF/ARRIRAW MXF/Apple ProRes 4444 XQ MXF/Apple ProRes 4444 MXF/Apple ProRes 422 HQ |
収録メディア | Codex Compact Drive 1TB (CA08-1024) Codex Compact Drive 2TB (CB16-2048) |
収録フレームレート | ARRIRAW 4.6K 3:2 Open Gate: 35 / 75 fps ARRIRAW 4.6K 16:9 - 4.6K: 45 / 75 fps ARRIRAW 4K 16:9 - 4K: 55 / 120 fps ARRIRAW 4K 2:1 - 4K: 65 / 120 fps ARRIRAW 3.3K 6:5 - 3.3K: 55 / 100 fps ARRIRAW 3K 1:1 - 3K: 55 / 100 fps Apple ProRes 4.6K 3:2 Open Gate: 60 / 60 fps Apple ProRes 4.6K 16:9 - 4K: 75 / 75 fps Apple ProRes 4K 16:9 - 4K: 100 / 100 fps Apple ProRes 4K 16:9 - UHD: 120 / 120 fps Apple ProRes 4K 16:9 - 2K: 120 / 120 fps Apple ProRes 4K 16:9 - HD: 120 / 120 fps Apple ProRes 4K 2:1 - 4K: 120 / 120 fps Apple ProRes 3.3K 6:5 - 3.3K: 75 / 75 fps Apple ProRes 3.3K 6:5 - 4K 2.39:1 Ana. 2x: 90 / 90 fps Apple ProRes 3K 1:1 - 3K: 90 / 90 fps Apple ProRes 3K 1:1 - 3.8K 2:1 Ana. 2x: 100 / 100 fps Apple ProRes 2.7K 8:9 - UHD 16:9 Ana. 2x: 100 / 100fps Apple ProRes 2K 16:9 S16 - 2K: 120 / 120 fps (Compact Drive 1TB / 2TB) |
収録モード | スタンダードリアルタイムレコーディング プリレコーディング |
ビューファインダ | マルチビューファインダ フリップモニタ MVF-2 4" |
ビューファインダ仕様 | OLED ビューファインダーディスプレイ LCD モニターディスプレイ |
ビューファインダ解像度 | 1920 x 1080 |
ビューファインダ視度調整 | -5 to +5 |
カラーアウトプット | Rec 709 Rec 2020 Rec 2100 PQ Rec 2100 HLG LogC4 Custom Look (ARRI Look File ALF-4) |
メーカー保証のパワーケーブルは4mまで。
入力電圧は 20.5V~33.6 Vで対応しておりますが、4m以上伸ばしてご使用になる場合電圧の低下によりカメラが正常に動作しない可能性があります
20mのケーブルを使用した場合、5V~6V程度の電圧降下が予想されます