ビデオフォーマット | (2K) 2048 x 1080p (2K) 2048 x 1080PsF (HD) 1920 x 1080p (HD) 1920 x 1080PsF (HD) 1920 x 1080i (HD) 1280 x 720p (SD) 720 x 576i (SD) 720 x 480i |
---|---|
ビデオ入力フォーマット | 3Gb SDI(Level A または B) x 1 (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 (2K) 2048 x 1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 (HD) 1920 x 1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (HD) 1920 x 1080i 25, 29.97, 30 (HD) 1280 x 720p 50, 59.94, 60 1.5Gb SDI x 1 (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (2K) 2048 x 1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (HD) 1920 x 1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (HD) 1920 x 1080i 25, 29.97, 30 (HD) 1280 x 720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 270 Mb SDI x 1 (SD) 625i (SD) 525i |
ビデオ出力フォーマット(遅延) | 3G level A = 3.2 usec 3G level B = 6.1 usec HD (1.5 Gb) = 6.3 usec SD (270 Mb) = 17.2 usec (ビデオ入力とビデオ出力コネクターとの間で測定された時間) |
デジタルビデオ入力 | 3G-SDI BNC x 1, SMPTE-259/292/424 |
デジタルビデオ出力 | 3G-SDI BNC x 1, SMPTE-259/292/424 |
オーディオ入出力 | 4 チャンネル入力、4 チャンネル出力 |
デジタルオーディオコンバータ | 24-bit |
エンベデッドオーディオ | SMPTE 272M(SD):20-bit、48kHz で同期 SMPTE 299M(3G/HD):24-bit、48kHz で同期 エンベデッドオーディオはパススルー、削除、上書きが可能 最大 16 チャンネルまでサポート * 2048 x 1080p/psf 29.97 および 30 フォーマットのエンベデッドオーディオは最大 8 チャンネルまでのサポート |
エンベデッド パス オーディオレイテンシ | 1100 µsec (オーディオ入力とビデオ出力コネクタとの間で測定された時間) |
ディスエンベデッド パス オーディオレイテンシ | 1200 µsec (ビデオ入力と音声出力コネクタとの間で測定された時間) |
アナログオーディオレベル | Pro 1:0 dBFS=+24dBu Pro 2:0 dBFS=+18dBu Pro 3:0 dBFS=+15dBu Consumer:0 dBFS=+12dBu (MiniCofig ソフトウェアを介して設定) |
ユーザーコントロール | 外部 DIP スイッチ USB 接続によって、Mac または Windows 経由でデバイスを構成するための MiniConfig ソフトウェア アプリケーションを操作 |
サイズ (w x d x h) | 147.32 mm x 78.74 mm x 25.4 mm |
電源 | DC5V |
サポートされているAJA ミニコンバータの全パラメータ制御だけでなくAJAから提供されるファームウェアの更新を行う事で新機能や機能の追加を行う事が可能です。