Canon
レンタル価格 5,000円 / 1日(税別)(税込5,500円)
新開発のCMOSセンサーを搭載しノイズの少ない高画質映像を撮影可能
カード記録 (動画) | AVCHD規格 Ver.2.0準拠 映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:リニアPCM 2ch *1 / Dolby Digital 2ch MP4準拠 映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:MPEG-2 AAC-LC(2ch) *1 メニューの「録画モード」で「28 Mbps LPCM (59.94P)」または「24 Mbps LPCM」を設定しているとき。 |
---|---|
カード記録 (静止画) | DCF準拠、Exif Ver2.3準拠 画像タイプ:JPEG |
記録メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(2スロット) |
記録時間 (16GB SDカード) | ■AVCHD 28 Mbps LPCM (59.94P) / 28 Mbps (59.94P) / 24 Mbps LPCM / 24 Mbps / 17 Mbps / 5 Mbps 1時間15分 / 1時間15分 / 1時間25分 / 1時間25分 / 2時間05分 / 6時間05分 ■MP4 35 Mbps (59.94P) / 24 Mbps / 17 Mbps / 4 Mbps、 /3 Mbps 1時間 / 1時間25分 / 2時間05分 / 8時間40分 / 11時間25分 |
記録時間 (32GB SDカード) | ■AVCHD 28 Mbps LPCM (59.94P) / 28 Mbps (59.94P) / 24 Mbps LPCM、24 Mbps、17 Mbps、5 Mbps 2時間30分 / 2時間30分 / 2時間55分 / 2時間55分 / 4時間10分 / 12時間15分 ■MP4 35 Mbps (59.94P) / 24 Mbps / 17 Mbps / 4 Mbps / 3 Mbps 2時間 / 2時間55分 / 4時間10分 / 17時間20分 / 22時間55分 |
撮像素子 | 1/2.84型、CMOS |
総画素数 | 約309万画素 |
有効画素 | 約291万画素 |
パネル | 有機ELパネル(3.5型、約123万ドット相当、視野率100%)、タッチパネル |
ビューファインダー | 0.24型ワイドカラー液晶(約156万ドット相当、視野率100%) |
マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク |
レンズ | f=3.67 - 73.4 mm F=1.8 - 2.8 光学20倍ズーム 8枚羽根円形絞り |
35 mmフィルム換算時の焦点距離 | ・約28.8 - 576 mm( 手ブレ補正、ダイナミック設定時) ・約26.8 - 576 mm( 手ブレ補正、ダイナミック設定時以外) |
レンズ構成 | 10群12枚、非球面2面使用 |
焦点調整 | TTL自動焦点(TTL+外部測距:ハイスピードAF、ミディアムスピードAF選択時)、マニュアル調整可 |
フィルター径 | 58 mm |
最短撮影距離 | ワイド端1 cm、ズーム全域60 cm |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、くもり、蛍光灯、蛍光灯H、電球、色温度、セット1 /セット2(白取り込み |
最低被写体照度 | 0.1ルクス ( ローライト(シーンモード)、シャッタースピード1/2秒時) 1.2ルクス ( P(プログラムAE)モード(オートスローシャッターオン)、シャッタースピード1/30秒時) |
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 |
手ブレ補正機能 | 光学式 |
動画サイズ | ■AVCHD 1920 x 1080 : 28 Mbps、24 Mbps、17 Mbps 1440 x 1080 : 5 Mbps ■MP4 1920 x 1080 : 35 Mbps、24 Mbps、17 Mbps 1280 x 720 : 4 Mbps 640 x 360 : MP4(3 Mbps)記録時 |
静止画サイズ | 1920 x 1080 : AVCHD/MP4(35 Mbps / 24 Mbps / 17 Mbps)記録時 1280 x 720 : MP4(4 Mbps)記録時 640 x 360 : MP4(3 Mbps)記録時 1920 x 1080 ] あとからフォト |
HD/SD-SDI端子 | BNCジャック(出力のみ)、0.8 Vp-p / 75 Ω、不平衡 HD-SDI(SMPTE 292M準拠) : 映像(1080i/720P)、エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC) SD-SDI(SMPTE 259M準拠) : 映像(480i)、エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC) |
HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター、出力のみ |
USB端子 | mini-B Receptacle、Hi-Speed USB( 出力のみ) |
映像/音声出力端子 (AV OUT端子) |
φ3.5 mm4極ミニジャック、1 Vp-p / 75 Ω -10 dBv(47 kΩ負荷時)/ 3 kΩ以下 |
MIC端子 | φ3.5mm ステレオミニジャック(不平衡)、 -65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12dB)/ 5KΩ 以上 |
ハンドルユニットHDU-1*2 | INPUT端子: INPUT(3ピンジャック)(シールド、ホット、コールド)、2系統、平衡 感度(MIC時) : -60 dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18 dB)/ 600 Ω 感度(LINE時) : +4 dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18 dB)/10kΩ Att : 20dB |
ヘッドホン端子 | φ3.5mmステレオミニジャック -29dBV(16Ω負荷、ボリューム最大)/ 100 Ω |
REMOTE端子 | φ2.5mm ステレオミニジャック(入力のみ) |
電源電圧 | DC7.4 V(バッテリーパック)、DC8.4 V(DC IN) |
消費電力 (17 Mbps、AF合焦、明るさ「通常」時) |
有機ELパネルのみ使用時 : 4.8W ビューファインダーのみ使用時 : 4.9W |
動作温度 | 約0 ℃~+40 ℃ |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約109×84×182 mm ( レンズフード、ハンドルユニットHDU-1*2、グリップベルト含まず) 約115×84×231 mm ( レンズフード含み、ハンドルユニットHDU-1*2、グリップベルト含まず) 約131×180×231 mm ( レンズフード、ハンドルユニットHDU-1*2含み、グリップベルト含まず |
撮影時総質量 | 約1160 g ※レンズフード、ハンドルユニットHDU-1*2、BP-820、メモリーカード(1枚)含む) |
本体質量 | 約775g ( グリップベルト含む) |
電源 | AC 100 V-240 V、50 / 60 H |
出力/消費電力 | 公称DC8.4 V、1.5 A/29 VA(100 V)~ 39 VA(240 V |
使用温度 | 約0 ℃~+40 ℃ |
外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 約52×29×90 mm |
本体質量 | 約135 g |
Ver, 1.0.1.0
MP4の録画モードにビットレート8Mbpsを追加致しました。(解像度 1280×720,フレームレート59.94P(50.00P)のみ)